Дроссельный клапан с односторонним клапаном, дроссельный клапан регулирования расхода
Hiugong всегда придерживается принципа «ориентированности на целостность и клиентоориентированность» и придает большое з
Базовая информация
Модель №. | ХГМС 2002 |
Привод | Пневматический |
Поверхность уплотнения | Параллельшибер |
Положение резьбы штока клапана | Внешний слайдер |
использовать | Регулирование, безопасность, опорожнение |
Стандартный | ГБ |
Приложение | Промышленное использование |
Применение продукта | Синотрук, HOWO, Шакман, Хонгян, Генлион Ивеко |
Транспортный пакет | Картонверпакунг |
Спецификация | Пневматический регулирующий клапан |
товарный знак | ХОВО |
Источник | Китай |
HS-код | 8481100090 |
Производственная мощность | 5000 |
Описание продукта
ЗАГОЛОВОК | Клапан, односторонний клапан, дроссельный клапан, регулирующий клапан, односторонний дроссельный клапан | ||||
ИМЯ УЧАСТНИКА | Управления клапаном | ||||
НОМЕР ПРЕДМЕТА | HGMS 2002 / ЛА LA-H8L LA-H10L LA-H16L LA-H20L LA-H25L LA-H32L | ||||
МАТЕРИАЛ | Шталь | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1. Действие чувствительное, надежное. 2. Хорошая герметичность. 2. Компактная конструкция, установка, регулировка, использование, простота обслуживания, универсальность и взаимозаменяемость. | ||||
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА | Автомобили, сельхозтехника, мебель, строительство, бытовая техника, электроника. | ||||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС | Литье, литье, резка, обработка поверхности. | ||||
Минимум для заказа | 100 штк. | ||||
УПАКОВКА | 1), с полиэтиленовым пакетом, с упаковкой из жемчужного хлопка. 2), для упаковки в картонные коробки. 3), используйте ленту для запечатывания коробок. 4), деревянный поддон 5), согласно запросу клиента. | ||||
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ | Т/Т, Вестерн Юнион. | ||||
СРОК ПОСТАВКИ | В течение 15 рабочих дней по вашему заказу. | ||||
ТРАНСПОРТ | DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, LUFT и SEA | ||||
Модель | Нормальный размер | Резьбовое соединение | Номинальный расход | Номинальное давление | |
ЛА-H8L | 8 | ЗГ 1/4 | М14*1,5 | 10 | 31,5 |
ЛА-H10L | 10 | ЗГ 3/8 | М18*1,5 | 40 | |
ЛА-H16L | 16 | ЗГ 1/2 | М22*1,5 | 63 | |
ЛА-H20L | 20 | ЗГ 3/4 | М27*2 | 100 | |
ЛА-H25L | 25 | ЗГ 1 | М33*2 | 160 | |
ЛА-H32L | 32 | ЗГ1 1/4 | М42*2 | 200 |
Отправить нам