Соединитель верхней мачты, шаровая фурнитура, штуцеры с проушинами
Обзор Описание продукта Каталог продукции Профиль компании Часто задаваемые вопросы 1. Вопрос: Предлагаете ли вы образцы
Базовая информация
Технологии | сварка |
Стандартный | ГБ |
использовать | Арматура подстанций, линейная арматура |
Введите | Соединительная арматура |
поверхность | оцинкованный |
Транспортный пакет | Экспортный стандартный пакет |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | EP |
Источник | Хэбэй, Китай |
HS-код | 732690900 |
Производственная мощность | 10000 штук/штук в месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Имя | Соединительный элемент из горячеоцинкованной стали с вилочной головкой и проушиной | |||
Спецификация | Индивидуальные чертежи заказчика, необходимые заказчику | |||
Материал | Ковкий чугун | |||
AISI 60-40-18/65-45-12/ 70-50-05/80-60-3 | ||||
DIN ГГГ40/ГГГ50/ГГГ60/ГГГ70 | ||||
ИСО 400-18/450-10/500-7/600-3 | ||||
серый чугун | ||||
ASTM №. 60/Нор. 50/Н. 45/Н. 35/Н. 30/Н. 20 | ||||
DIN GG40/GG35/GG30/GG25/GG20/GG15/GG10 | ||||
ISO 350/300/250/200/150/100 | ||||
Приложение | автомобильная, сельскохозяйственная техника, мебель, | |||
Строительство, бытовая техника и электроника. | ||||
Слушания | Литье в песчаные формы, литье в песчаные формы с покрытием, литье в оболочковые формы, литье из пенопласта, V-образный процесс, центробежное литье, керамическое литье и т. д. | |||
редактирование | Обрабатывающий центр с ЧПУ, токарный станок с ЧПУ | |||
Допуск литья | ИТ4 - ИТ9 | |||
Допуск на обработку | +/- 0,005 мм, ISO2768-мк | |||
Стандартный | DIN, ICE, SAE, ASTM, UNS, ГОСТ, ISO, BS, AND, JIS | |||
Термическая обработка | Термическая обработка, индукционная закалка, ADI | |||
Единица веса | 50г-30000кг | |||
Размеры | <=15m | |||
Опыт производства | Более двадцати лет | |||
сертификат | ИСО9001, ТС16949, ИСО1400, РоХС | |||
Заканчивать | Гальваника, покраска, порошковая покраска, запекание эмали, пескоструйная обработка и т. д. | |||
Контроль качества | FEMA, PPAP, APQP, План контроля, MSA, | |||
Сертификаты на все требования | ||||
Протоколы испытаний для каждой поставки | ||||
Услуга | Еженедельный отчет, отчет по ключевым узлам и все вопросы будут даны ответы в течение 24 часов. |
Отправить нам