Высококачественные композитные подвесные изоляторы с длинными стержнями (Fxbw-35/70)
Условия использования:1. Температура окружающего воздуха от -40 градусов Цельсия до +40 градусов Цельсия;2. высота над
Базовая информация
Модель №. | FXBW-35/70 |
Размер грузоподъемности | 70кН |
Сертификация | ISO9001, Кнас, Кнал |
Цвет | Грау |
Марке | Вчера |
Максимальное напряжение | 10 кВ ~ 500 кВ |
Химия | Органическая изоляция |
Термическая оценка | 200 200 |
Транспортный пакет | Картонная или фанерная коробка |
Спецификация | 35КВ |
товарный знак | ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ |
Источник | Китай |
HS-код | 8546900000 |
Производственная мощность | 10 000 штук/месяц |
Описание продукта
Условия использования:1. Температура окружающего воздуха от -40 градусов Цельсия до +40 градусов Цельсия;2. высота над уровнем моря не более 1000 м; (Если высота превышает 1000, ее необходимо отрегулировать.)3. Частота источника питания переменного тока не более 100 Гц;4. Механическая нагрузка не должна превышать номинальное значение.Модель продукта | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая изгибающая нагрузка (кН) | Высота конструкции (мм) | Минимум. Удаление дуги (мм) | Минимум. Номинальный путь утечки (мм) | Диаметр навеса (мм) | тыГоблинская сторожевая башня(Саммит) (кВ) | ты ш. 1 минута(Саммит) (кВ) |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 400 ± 10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 450 ± 10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 610 ± 15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 650 ± 15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 |
Отправить нам