Бесплатный образец, высокое качество, лучшая цена, индивидуальные оптовые разъемы для плоских проводов из латуни/меди с изолированными наконечниками
Обжимные клеммы с изолированными лепестковыми клеммами типа SV. Техническое описание изолированных плоских клемм типа SV
Базовая информация
Модель №. | HF-серия |
Введите | Розетки |
Материал | медь |
Приложение | Проводят электричество, передают электрические сигналы |
Характер | защита окружающей среды |
разновидность | Терминал |
Производственный процесс | Холодное прессование |
Форма | Круглый |
Тип поверхности | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
Марке | хф |
изоляция | ПВХ |
Площадь провода | 0,5–1,5 мм 1,5–2,5 мм 2,5–4 мм 4–6 мм и т. д. |
сертификат | CE, РоХС |
Стандартный | ИСО9001, ИСО14001 |
Связь | Кримптип |
Обработка поверхности | Олово с покрытием |
Минимум для заказа | 1 сумка |
Упаковка | 500 или 1000 штук в мешках. |
Зонд | Фрей |
срок поставки | 7-30 дней в зависимости от количества заказа |
ОЭМ/ОДМ | Добро пожаловать |
Цвет | Красный, синий, черный, желтый и т. д. |
использовать | Соединительный кабель провод |
Транспортный пакет | Внутренний полиэтиленовый пакет, экспортная коробка с поддонами |
Спецификация | от RV1.25-3.2 до RV1.25-12 |
товарный знак | Большое веселье |
Источник | Вэньчжоу, Китай |
HS-код | 8536909000 |
Производственная мощность | 10000000 штук/месяц |
Описание продукта
Изолированные плоские клеммы с обжимными лепестковыми разъемами
Наименование товара | SV Медные клеммы для обжима электрического провода с вилочной изоляцией из ПВХ |
сертификат | СГС, КЭ, РоХС, ИСО9001 |
Материал | Изоляция: ПВХ Корпус разъема: медь Покрытие: жесть |
Цвет | Красный, синий, черный и желтый |
Упаковка | 100 шт./пакет |
Порт доставки | Нинбо заказать Шанхай |
срок поставки | В зависимости от заказа доставка осуществляется в течение 7 дней. |
ОЭМ/ОДМ | Доступный |
оплата | Т/Т, Л/К, Вестерн Юнион, ПайПал |
Технический паспорт изолированных плоских разъемов типа SV
Размер кабеля: 0,5-1,5 мм2(AWG 22–16) Maximaler Strom: 1макс = 19 А | |||||||||
ИСКУССТВО НЕ. | США | d2Φ(мм) | Размер (мм) | Цвет | |||||
винты | Б | л | Ф | ЧАС | ДФ | ||||
СВ1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5,7 | 21.2 | 6,5 | 10 | 4.3 | Гниль | |
SVS1,25-3,5 | #6 | 3.7 | 5,7 | 21.2 | 6,5 | ||||
СВЛ1,25-3,5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6,5 | ||||
SVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6,5 | ||||
СВМ1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6,5 | ||||
СВЛ1.24-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6,5 | ||||
SVS1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6,5 | ||||
СВЛ1.25-5 | #10 | 5.3 | 9,5 | 21.2 | 6,5 | ||||
SVS1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9,5 | 21.2 | 6,5 | ||||
СВЛ1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 27,2 | 11 | ||||
Отправить нам