Изолятор штыревого штыря ANSI C29 F изготовлен из модифицированного полиэтилена и полиэтилена высокой плотности.
Базовая информация
Модель №. | JSLpower |
Размер грузоподъемности | 13 кун |
Сертификация | ИСО9001 |
Цвет | Светло-серый |
Марке | JSLPower |
Транспортный пакет | Регулярная упаковка для экспорта |
Спецификация | СГС\ИСО9001 |
товарный знак | JSLpower |
Источник | Нанкин |
Производственная мощность | 500000 |
Описание продукта
Технические характеристики:
Штыревой изолятор HDPE 15-35 кВ1) Инновации и изменения2) Прямая цена продажи с завода3) Новый материал
Характеристики:
1. Небьющийся и легкий
2. Простота обработки и транспортировки.
3.Втводоотталкивающая поверхность
4. Длительный срок службы
5. Нетоксичный, устойчивый и пригодный для вторичной переработки.
О штыревом изоляторе HDPE:
Штыревой изолятор из полиэтилена высокой плотности, также называемый изолятором из модифицированного полиэтилена или изолятором из полиэтилена высокой плотности.
Он обладает хорошей термо- и морозостойкостью, хорошей химической стабильностью, высокой жесткостью и ударной вязкостью, хорошей механической прочностью, очень хорошими электрическими характеристиками и особенно высокой диэлектрической прочностью изоляции. Может заменить фарфоровые изоляторы и подлежит вторичной переработке. Это новый материал для линий электропередачи. В основном используется в электрических системах напряжением 15 кВ, 25 кВ и 35 кВ.
ANSI C29 F-изолятор из полиэтилена высокой плотности с шейкой F, изготовленный из модифицированного полиэтилена.
Основные размеры и стандартная информация | |||||
Файги | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Каталог | ДЖХГ-ИП-15Ф | ДЖХГ-ИП-25Ф1 | ДЖХГ-ИП-25-Ф2 | ДЖХГ-ИП-35Ф | |
Класс ANSI | АНСИ 55-4 | АНСИ 55-5 | АНСИ 55-5 | АНСИ 55-6 | |
Основные размеры (мм) | А | 129,5 | 150 | 140 | 181 |
Б | 140 | 190 | 190 | 191 | |
С | 88 | 99 | 100 | 140 | |
Д | 68 | 68 | 74 | 85 | |
Э | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
Ф | 16 | 20 | 20 | 19 | |
Номинальное напряжение (кВ) | 15 | 25 | 25 | 35 | |
Расстояние ползучести (мм) | 370 | 390 | 370 | 508 | |
Минимальное напряжение пробоя | Сухой/кв | 75 | 89 | 85 | 110 |
Пос/кв | 110 | 141 | 130 | 160 | |
Низкочастотное напряжение пробоя, среднее погружение в масло/кВ | 160 | 185 | 180 | 200 | |
Расстояние сухой дуги (мм) | 160 | 183 | 200 | 254 | |
Разрывная нагрузка стрелы (кН) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Вес (кг) | 0,6 | 0,85 | 0,91 | 1.1 | |
Количество (шт.)/кор. | 18 | 9 | 9 | 9 | |
Количество (шт.)/20 футов | 7560 | 3780 | 3780 | 3150 |
МЫ НОМЕР ОДИН В КИТАЕ!
НАШ ИЗОЛЯТОР ПНД БЫЛ УСТАНОВЛЕН В СТРАНЕ КИТАЯ В 2015 ГОДУ!